26 - 29 марта в г. Днепропетровске прошли юношеские Всеукраинские соревнования "Золотая ящерица".
Харьковчане привезли набор медалей всех видов.
Золото в трудности у Заяц Танюши и Натаровой Светы, в скорости у Челомбитько Евгения; серебро в трудности у Коваля Евгения, в скорости у Юры Крамаренко и Светы Натаровой; бронза в скорости у Тополи Паши и Заяц Татьяны.
Поздравляем юных победителей – будуших Чемпионов Мира!
Призеры соренований:
Юноши 2000-2001 гг. р.
трудность: | скорость |
1. Ситкин Илья, Севастополь; | 1. Пожаров Всеволод, Одесса; |
2. Пожаров Всеволод, Одесса; | 2. Ситкин Илья, Севастополь; |
3. Ткачёв Михаил, Днепропетровск; | 3. Устименко Павел, Никополь; |
Юноши 1998-99 гг. р.
трудность | скорость |
1. Пахлёба Дмитрий, Никополь; | 1. Пахлёба Дмитрий, Никополь; |
2. Псядло Владислав, Одессса; | 2. Павленко Костя, Одесса; |
3. Павленко Костя, Одесса; | 3. Тополя Павел, Харьков; |
Юноши 1994-95 гг.р.
трудность | скорость |
1. Рокотянский Денис, Никополь; | 1.Челомбитько Евгений,Харьков |
2. Коваль Евгений,Хаьков; | 2. Крамаренко Юрий, Харьков; |
3. Опанасенко Антон, Антрацит; | 3. Опанасенко Антон, Антрацит; |
Юноши 1996-97 гг р.
трудность | скорость |
1. Чапский Александр, Одесса; | 1. Чапский Александр, Одесса; |
2. Лиманский Сергей, Луганск; | 2. Каменев Сергей, Донецк; |
3. Каменев Сергей, Донецк; | 3.Суворов Александр, Краматорск; |
Юноши 1992-93 гг. р.
трудность | скорость |
1. Болдырев Данил, Донецк; | 1. Гонтарик Ярослав, Никополь; |
2. Гонтарик Ярослав, Никополь; | 2. Топал Ярослав, Одесса; |
3. Зайцев Николай, Запорожье; | 3. Болдырев Данил, Донецк; |
Юноши 1990-91 гг.р.
трудность | скорость |
1. Мардащов Антон, Никополь; | 1. Побережец Юрий, Кировоград; |
2. Дзюбяк Юрий, Украинка; | 2. Юрко Алексей, Одесса; |
3. Побережец Юрий, Кировоград; | 3. Сысоев Сергей, Луганск; |
Девушки 2000-2001 гг.р.
трудность | скорость |
1. Заяц Татьяна, Харьков; | 1. Неизвестная Виктория, Кривой Рог; |
2. Неизвестная Виктория, Кривой Рог; | 2. Чалобаш Анастасия, Одесса; |
3. Ненгада Анастасия, Севастополь; | 3. Заяц Татьяна, Харьков; |
Девушки 1998-99 гг.р.
трудность | скорость |
1. Романова Катерина, Кировоград; | 1. Ковальчук Полина, Кривой Рог; |
2. Ковальчук Полина, Кривой Рог; | 2. Романова Катерина, Кировоград; |
3. Кравченко Алина, Одессса; | 3. Волкова Александра,Одесса; |
Девушки 1996-97 гг.р.
трудность | скорость |
1. Казбекова Евгения, Днепропетровск; | 1. Шмкова Анастасия,Одесса; |
2. Кент Елизавета, Киев; | 2. Казбекова Евгения, Днепропетровск; |
3. Дорошенко Анастасия, Никополь | 3. Дорошенко Анастасия, Никополь |
Девушки 1994-95 гг. р.
трудность | скорость |
1. Миннина Катерина, Никополь; | 1. Устименко Мария, Никополь; |
2. Устименко Мария, Никополь; | 2. Миннина Катерина, Никополь; |
3. Дудниченко Татьяна, Кировоград; | 3. Катанова Надежда, Одесса; |
Девушки 1992-93 гг.р.
трудность | скорость |
1. Натарова Светлана,Харьков; | 1. Храмалюк Мария, Кировоград; |
2. Храмалюк Мария, Кировоград; | 2. Натарова Светлана,Харьков; |
3. Горячая Анастасия, Днепропетровск; | 3.Колкотина Татьяна, Кривой Рог; |
Девушки 1990-91 гг. р.
трудность | скорость |
1. Гельфер Алиса,Днепропетровск; | 1. Буд-Гусаим Александра, Одесса; |
2. Буд-Гусаим Александра, Одесса; | 2. Сависько Анастасия, Одесса; |
3. Сависько Анастасия, Одесса; | 3. Гельфер Алиса,Днепропетровск; |